Täna on kolmapäev 28.01.2026.
Hetkel kõige olulisemad kuupäevad
| Periood | Aega jäänud | Kirjeldus |
|---|---|---|
| 02.02.2026-14.02.2026 | 5 päeva alguseni | Palun vastake SIIN anonüümsele küsitlusele Teie andmebaaside alase tausta ja kursusele seatud ootuste kohta. |
| 02.02.2026-22.02.2026 | 5 päeva alguseni | Esimeseks vabatahtlikuks teooria vahetestiks harjutamine SIIN keskkonnas. |
| 02.02.2026-01.05.2026 | 5 päeva alguseni | Periood, mille jooksul projekti eest arvestuse saamine tähendab, et projekt annab 130 punkti (kui tehtud töövihiku järgi) või 180 punkti (kui tehtud vabal teemal). Projekti näitamine toimub praktikumide ajal. |
| 02.02.2026-17.05.2026 | 5 päeva alguseni | Periood, mille käigus saab SIIN keskkonnas lahendada punktidele ülesandeid (kogum 2026_ITI0206). Aine edukaks lõpetamiseks tuleb lahendada õigesti vähemalt 25 ülesannet (annab 2*25=50 punkti). |
| 02.02.2026-10.06.2026 | 5 päeva alguseni | Periood, mille jooksul saab lahendada SQL ja UML ülesandeid, mille lahendamine asendab projekti tegemist. |
| 09.02.2026 | 12 päeva lõpuni | Kevadsemestri õpingukava esitamise lõpptähtaeg vastavalt akadeemilisele kalendrile. |
Teated ja oluline info
Kriitiline info
